Biro Model PRO-9 Meat Tenderizer
-
£2,996.00 (ex VAT)
- Product Code:Biro Model PRO-9 Meat Tenderizer
Product Status : Pre-Order
Product Status : Pre-Order
The PRO-9 Series machines are merchandising centers and offer great versatility. Use the Standard Tenderizer Cradle assembly to tenderize and knit beef products. The Strip Cutting assembly for strip cutting of beef and chicken stir-fry products, or for fajitas and julienne for salads, beef jerky strips, and beef cubing for kabobs and stews. The Star Roller assembly can punch 1/8” lasting holes in beef patties to make the beef more tender and reduce cooking time up to 40%.
Use multiple surface Scoring Rollers to enhance eye-appealing beef patties. Use the specially designed Cutlet Tenderizer Roller assembly to enhance the texture and tenderness of veal, chicken breasts, veal parmesan, veal scalopini, or squid by gently piercing the product without tearing. The PRO-9 Series machines help merchandise product by adding value to less expensive, less desirable, and less tender products, thereby enhancing your profit margin.
Model PRO-9, 0.37 kw, 115/220-50-1, Roller Speed 105 R.P.M.
T3045-11E-4NE .37 kw, 115/220-50-1 Optional Motor

SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS BY MODEL
| Models | Pro-9SD 1/2HP | Pro-9HD 1/2HP | Pro-9HD 3/4HP |
|---|---|---|---|
| Electrical Supply | 5′ (1524mm) 3 wire power cord • on 115V, 3 prong ground plug • on 220V – less plug | ||
| Construction | Stainless steel case, case top • lexan transparent safety feed cover • coated steel frame | ||
| Safety Switch | Motor shuts down when safety feed cover is raised | ||
| Transmission Drive | Poly flex double v-belt | ||
| Transmission: Alum., Oil bath | Bronze sleeve bearings • fiber drive gear | Ball bearings • steel gears | |
| Roller Speeds | 105 R.P.M. Std. | 115 R.P.M. Standard 140 R.P.M. Optional – No Cost | |
| Certifications | N.S.F. • U.S.D.A. • U.L. • C.S.A. • C.F.I.A. | ||
| Standard Features | TA3130 Dual purpose tenderizing/knitting assembly • operating and safety manual | ||
| Options: | Heavy duty rigid S.S. combs • stainless steel safety cover • cradle storage box | ||
| Weights: Approximate – depending on options | |||
| unpacked | 69 lbs. (31 kg) | 70 lbs. (32 kg) | 73 lbs. (33.1 kg) |
| packed | 76 lbs. (34 kg) | 78 lbs. (35 kg) | 80 lbs. (36 kg) |
| Dimensions packed | L = 20” (508mm) x W = 19” (483mm) x H = 21” (533.4mm) | ||
MOTORS: STANDARD & OPTIONAL
| HP | KW | TYPE | VOLTS | AMPS | CYCLE | PH | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 SD | .38 | GP/DP | 115/230 | 6.6/3.3 | 60 | 1 | STD |
| 1/2 HD | .38 | GP/DP | 115/230 | 6.6/3.3 | 60 | 1 | STD |
| 3/4 HD | .56 | GP/DP | 115/230 | 8.4/4.2 | 60 | 1 | STD |
| 1/2 SD | .38 | GP/DP | 115/230 | 8.4/4.2 | 50 | 1 | EC |
| 1/2 HD | .38 | GP/DP | 115/230 | 8.4/4.2 | 50 | 1 | EC |
| 3/4 HD | .56 | GP/DP | 115/230 | 13.6/6.8 | 50 | 1 | EC |
DP = Drip Proof EC = Extra Cost GP = General Purpose HD = Heavy Duty HP = Horsepower SD = Standard Duty STD = Standard
Standard and Optional Cutting Cradle Assemblies
| ITEM NO. | DESCRIPTION Dimensions in inches/mm | COVER TYPE | PRO-9SD 1/2HP | PRO-9HD 1/2HP | PRO-9HD 3/4HP |
|---|---|---|---|---|---|
| TA3130 | Std. (tenderizing) cradle | L | STD | STD | STD |
| TA3130-50 | Cutlet (tenderizing) cradle | SS | EC | EC | EC |
| TA3130-9A | 1/4”/6.3 Stew-strip cradle | L | NA | EC | EC |
| TA3130-5A | 3/8”/9.5 Stew-strip cradle | L | NA | EC | EC |
| TA3130-4A | 9/16”/14.3 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-1A | 3/4”/19.1 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-14A | 7/8”/22.2 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-2A | 1”/25.4 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-3A | 1-1/4”/31.7 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-7A | 1-9/16”/39.7 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-8A | 2”/50.8 Stew-strip cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-36 | Star blade roller cradle | L | EC | EC | EC |
| TA3130-20 | Scoring cradle, 0” roller gap | L | EC | EC | EC |
| TA3130-21 | Scoring cradle, 1/16”/1.6 roller gap | L | EC | EC | EC |
| TA3130-22 | Scoring cradle, 1/8”/3.2 roller gap | L | EC | EC | EC |
| TA3130-23 | Scoring cradle, 3/16”/4.8 roller gap | L | EC | EC | EC |
| TA3130-24 | Scoring cradle, 1/4”/6.4 roller gap | L | EC | EC | EC |
EC = Extra Cost L = Lexan NA = Not Available SS = Stainless Steel STD = Standard
Scoring Cradle Blade Assemblies
| Product Type | Patty Thickness | Front Blade Dia. | Back Blade Dia. | “A” Gap Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Recommended Blade Roller Assembly combination for 1/16” Depth of scoring on each side of patty (dimensions in inches/mm) | ||||
| Soft | 1/8”-1/4”/3.2-6.4 | 2”/50.8 | 2”/50.8 | 0 |
| Soft | 1/4”-1/2”/6.4-12.7 | 2”/50.8 | 1-7/8”/47.6 | 1/16”/1.6 |
| Frozen | 1/4”/6.4 | 1-7/8”/47.6 | 1-7/8”/47.6 | 1/8”/3.2 |
| Frozen | 5/16”/7.9 | 1-7/8”/47.6 | 1-3/4”/44.5 | 3/16”/4.3 |
| Frozen | 3/8”/9.5 | 1-3/4”/44.5 | 1-3/4”/44.5 | 1/4”/6.3 |
Note:If deeper scoring is desired, use the larger dia. blade roller combination than recommended
Item Number
LIT-PRO9-131








